Multicharts Supported Data Feeds
Most traders subscribe to a real-time data feed from a data vendor, because they need to get intraday data. MultiCharts supports many different data providers, and more are added with each new release. You have complete freedom of choice—you can use one, two, or several data sources at the same time. Keep in mind, that each data vendor provides different historical data, so choose the one that suits your needs.
| Data Source | History | Real Time | Lookup |
![]() 800.238.5814 www.barchart.com ![]() ![]() | Tick-by-tick 30 days back, or 1 year for extra fee; Minute bars 2 years back and daily bars (inception for futures and indices, since 1988 for stocks and since 2000 for Forex) | Yes | No |
![]() 212.318.2000 www.bloomberg.com | Tick-by-tick 50 days back, minute bars 50 days back, daily 20 years back | Yes | Yes |
![]() 800.525.1085 www.cqg.com ![]() | Tick-by-tick up to 6 months back for most symbols, minute bars up to 10 years back for most symbols, daily bars made out of minutes | Yes | Yes |
![]() 800.274.4727 http://csidata.com | Historical market prices reaching back over 60 years | No | Yes |
![]() 41.22.799.4888 www.dukascopy.com | None available (FIX connection) | Yes | Yes |
![]() 800.815.8256 www.esignal.com | Tick-by-tick 60 days back, 6 months of minute, 12+ years of daily historical data | Yes | Yes |
![]() 888.503.6739 www.fxcm.com | Optional MCFX Data Feed (FXCM data via MCFX Price Server). Tick-by-tick, minutes, daily bars 9 years back. $99/month. | Yes | Yes |
| GlobalServer 954.652.7100 tradestation2000i.com | Depends on what is connected to GlobalServer | Yes | No |
![]() finance.google.com | Free End Of Day data for most US stocks, and other symbols. No tick or minute data | No | No |
![]() 877.442.2757 www.interactivebrokers.com | Second, minute or daily bars 1 year back | Yes | Yes |
![]() 800.475.4755 - Sales 800.779.7299 - Support www.iqfeed.net/multicharts ![]() ![]() | Tick-by-tick 120 days back, including bid/ask price at time of trade (available outside US market hours) 1 Minute data back to 2005 for Forex and Eminis Back to 2007 for Stocks/Futures/Indexes 10+ years of Daily, Weekly, Monthly data Back-adjusted continuous contract history | Yes | Yes |
![]() 39.02.74875801 www.iwbank.it | Second, minute or daily bars 1 year back | Yes | Yes |
![]() +44 (0) 333.700.1000 www.lmaxtrader.com | Tick-by-tick, minute, daily | Yes | Yes |
![]() 800.508.9180 www.equis.com | Tick-by-tick, minute, daily up to 65,000 bars | No | Yes |
![]() 866.628.3001 www.mbtrading.com | Forex: Tick history - 15 Days Minute Bar history - 170 days Day Bar history goes back to 01/1995 Equities/Futures: Tick history - 15 Days Minute Bar history - 170 days Day Bar history goes back to 10/2002 Options: Tick history - 45 Days Minute Bar history - 35 days | Yes | No |
![]() +41.58.721.90.00 www.migbank.com | Second, minute or daily bars 1 year back | Yes | Yes |
![]() moneycentral.msn.com | Free End Of Day data for most US stocks, and other symbols. No tick or minute data | No | No |
![]() 800.920.5808 openecry.com/ | Tick-by-tick up to 7 days, intra-day up to 14 days, daily up to several years back | Yes | Yes |
![]() 312.922.7600 patsystems.com | None available (J-Trader API connection) | Yes | Yes |
![]() 877.748.4642 rithmic.com | Tick-by-tick for the last trading session, minute bars 5 month back, daily bars constructed out of minute bars | Yes | Yes |
![]() reuters.com | RMDS - Real-time and historical daily bars, coverage based on subcription TickHistory - Historical intraday tick data, coverage based on subscription To sign-up for the service, contact us and we will provide appropriate Thomson Reuters contact info. | Yes | No |
![]() +46.8.400.21.235 tradenode.com | Tick-by-tick for the last trading session, minute bars 2 years back, 2500 daily bars | Yes | Yes |
![]() 954.652.7940 tradestation.com | Tick-by-tick 30 days back, minute bars 20 years back, daily bars 45 years back | Yes | Yes |
![]() 312.476.1000 tradingtechnologies.com | None available (FIX connection) | Yes | Yes |
![]() +7.383.219.1606 Information about plugin | Last trading session | Yes | Yes |
| Universal DDE | Not supported | Yes | No |
![]() finance.yahoo.com | Free End Of Day data for most US stocks, and other symbols. No tick or minute data | No | No |
![]() 312.423.2231 zen-fire.com ![]() | Tick-by-tick for the last trading session, minute bars 5 month back, daily bars constructed out of minute bars | Yes | Yes |
| ASCII Data | Tick-by-tick, 1 minute, or daily up to 4 Gb file size | No | No |































